經濟宣傳單張
需要低成本高效益地宣傳你的品牌?JoinPrint 經濟宣傳單張可以用作餐廳外賣紙,公司宣傳用品,任你發揮。我哋選用高質紙張,精細印刷,冠絕全港
關於此產品標準尺寸:
A3, A4, A5, A6
交貨期:
最快一個工作天
紙質:
157 雙粉紙
顏色:
CMYK (4C + 4C)
|
價目表
完成日期
|
1工作天
27/11/2024
|
2-3工作天
29/11/2024
|
4-5工作天
3/12/2024
|
||||||||||||||||||
數量 | 價錢 | 價錢 | 價錢 | ||||||||||||||||||
50 張 | $ 300 | $ 250 | $ 200 | ||||||||||||||||||
100 張 | $ 480 | $ 400 | $ 320 | ||||||||||||||||||
200 張 | $ 600 | $ 500 | $ 400 | ||||||||||||||||||
300 張 | $ 720 | $ 600 | $ 480 | ||||||||||||||||||
400 張 | $ 780 | $ 650 | $ 520 | ||||||||||||||||||
500 張 | $ 780 | $ 650 | $ 520 | ||||||||||||||||||
600 張 | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
700 張 | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
800 張 | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
900 張 | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
1000 張 | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
2000 張 | $ 1248 | $ 1040 | $ 832 | ||||||||||||||||||
3000 張 | $ 1548 | $ 1290 | $ 1032 | ||||||||||||||||||
4000 張 | $ 1896 | $ 1580 | $ 1264 | ||||||||||||||||||
5000 張 | $ 2100 | $ 1750 | $ 1400 | ||||||||||||||||||
6000 張 | $ 2412 | $ 2010 | $ 1608 | ||||||||||||||||||
7000 張 | $ 2688 | $ 2240 | $ 1792 | ||||||||||||||||||
8000 張 | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
9000 張 | $ 3216 | $ 2680 | $ 2144 | ||||||||||||||||||
10000 張 | $ 3396 | $ 2830 | $ 2264 | ||||||||||||||||||
12000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
14000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
15000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
16000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
18000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
20000 張 | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
25000 張 | $ 9684 | $ 8070 | $ 6456 | ||||||||||||||||||
30000 張 | $ 9684 | $ 8070 | $ 6456 | ||||||||||||||||||
完成日期會以付款及批搞後的日期開始計算 |
完成日期
|
1工作天
27/11/2024
|
2-3工作天
29/11/2024
|
4-5工作天
3/12/2024
|
||||||||||||||||||
數量 | 價錢 | 價錢 | 價錢 | ||||||||||||||||||
50 張 | $ 214 | $ 178 | $ 142 | ||||||||||||||||||
100 張 | $ 310 | $ 258 | $ 206 | ||||||||||||||||||
200 張 | $ 370 | $ 308 | $ 246 | ||||||||||||||||||
300 張 | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
400 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
500 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
600 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
700 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
800 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
900 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
1000 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
2000 張 | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
3000 張 | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
4000 張 | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
5000 張 | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
6000 張 | $ 1476 | $ 1230 | $ 984 | ||||||||||||||||||
7000 張 | $ 1614 | $ 1345 | $ 1076 | ||||||||||||||||||
8000 張 | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
9000 張 | $ 1878 | $ 1565 | $ 1252 | ||||||||||||||||||
10000 張 | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
12000 張 | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
14000 張 | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
15000 張 | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
16000 張 | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
18000 張 | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
20000 張 | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
25000 張 | $ 4008 | $ 3340 | $ 2672 | ||||||||||||||||||
30000 張 | $ 4752 | $ 3960 | $ 3168 | ||||||||||||||||||
完成日期會以付款及批搞後的日期開始計算 |
完成日期
|
1工作天
27/11/2024
|
2-3工作天
29/11/2024
|
4-5工作天
3/12/2024
|
||||||||||||||||||
數量 | 價錢 | 價錢 | 價錢 | ||||||||||||||||||
50 張 | $ 94 | $ 78 | $ 62 | ||||||||||||||||||
100 張 | $ 154 | $ 128 | $ 102 | ||||||||||||||||||
200 張 | $ 238 | $ 198 | $ 158 | ||||||||||||||||||
300 張 | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
400 張 | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
500 張 | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
600 張 | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
700 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
800 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
900 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
1000 張 | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
2000 張 | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
3000 張 | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
4000 張 | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
5000 張 | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
6000 張 | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
7000 張 | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
8000 張 | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
9000 張 | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
10000 張 | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
12000 張 | $ 1476 | $ 1230 | $ 984 | ||||||||||||||||||
14000 張 | $ 1614 | $ 1345 | $ 1076 | ||||||||||||||||||
15000 張 | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
16000 張 | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
18000 張 | $ 1878 | $ 1565 | $ 1252 | ||||||||||||||||||
20000 張 | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
25000 張 | $ 2520 | $ 2100 | $ 1680 | ||||||||||||||||||
30000 張 | $ 3024 | $ 2520 | $ 2016 | ||||||||||||||||||
完成日期會以付款及批搞後的日期開始計算 |
完成日期
|
1工作天
27/11/2024
|
2-3工作天
29/11/2024
|
4-5工作天
3/12/2024
|
||||||||||||||||||
數量 | 價錢 | 價錢 | 價錢 | ||||||||||||||||||
50 張 | $ 74 | $ 62 | $ 50 | ||||||||||||||||||
100 張 | $ 122 | $ 102 | $ 82 | ||||||||||||||||||
200 張 | $ 190 | $ 158 | $ 126 | ||||||||||||||||||
300 張 | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
400 張 | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
500 張 | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
600 張 | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
700 張 | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
800 張 | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
900 張 | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
1000 張 | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
2000 張 | $ 408 | $ 340 | $ 272 | ||||||||||||||||||
3000 張 | $ 629 | $ 524 | $ 419 | ||||||||||||||||||
4000 張 | $ 629 | $ 524 | $ 419 | ||||||||||||||||||
5000 張 | $ 806 | $ 672 | $ 538 | ||||||||||||||||||
6000 張 | $ 806 | $ 672 | $ 538 | ||||||||||||||||||
7000 張 | $ 931 | $ 776 | $ 621 | ||||||||||||||||||
8000 張 | $ 931 | $ 776 | $ 621 | ||||||||||||||||||
9000 張 | $ 1037 | $ 864 | $ 691 | ||||||||||||||||||
10000 張 | $ 1037 | $ 864 | $ 691 | ||||||||||||||||||
12000 張 | $ 1181 | $ 984 | $ 787 | ||||||||||||||||||
14000 張 | $ 1291 | $ 1076 | $ 861 | ||||||||||||||||||
15000 張 | $ 1397 | $ 1164 | $ 931 | ||||||||||||||||||
16000 張 | $ 1397 | $ 1164 | $ 931 | ||||||||||||||||||
18000 張 | $ 1502 | $ 1252 | $ 1002 | ||||||||||||||||||
20000 張 | $ 1613 | $ 1344 | $ 1075 | ||||||||||||||||||
25000 張 | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
30000 張 | $ 2419 | $ 2016 | $ 1613 | ||||||||||||||||||
完成日期會以付款及批搞後的日期開始計算 |
後加工
對摺
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。
荷包摺
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。
風琴摺(2條骨)
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。
對門
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。
風琴摺(3條骨)
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。
對摺再對摺
摺的原意,是將平坦或薄身的物件合起,令整體平面面積縮小,厚度增加。 而在這段日子裡,我們就像摺起來一般,社交銳減,與外界接觸的時間大大縮短,但卻正正給予我們更多的時間與家人相處或自我獨處。